![]()  |  Statystyka odwiedzin strony WWW  | 
|---|---|
| URL: | http://dentaurus.dl.pl | 
| Identyfikator: | dentaurus | 
| Przedział (dni: 1089) od: | piątek, 30 listopada 2007, godz. 00:04:57 | 
| do: | poniedziałek, 22 listopada 2010, godz. 09:35:14 | 
| Wygenerowana: | poniedziałek, 22 listopada 2010, godz. 09:35:23 | 
| Nast. aktualizacja (najwcześniej): | poniedziałek, 22 listopada 2010, godz. 09:45:39 | 
| Aktualny czas: | poniedziałek, 22 listopada 2010, godz. 09:36:51 | 
| Hasło: | 
| Podsumowanie: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Całkowita liczba odwiedzin: | 6456 | |||
| Odwiedzin w latach: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 
| 248 | 658 | 4828 | 722 | |
| Zmiana: | -410 | -4170 | +4106 | +722 | 
| Odwiedzin w miesiącach: | 2010-11 | 2010-10 | 2010-09 | 2010-08 | 
| 12 | 14 | 11 | 7 | |
| Zmiana: | -2 | +3 | +4 | -4 | 
| Odwiedzin w dniach: | 2010-11-22 | 2010-11-21 | 2010-11-20 | 2010-11-19 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana: | +5 | +0 | +0 | -1 | 
0 0  | 
0 1  | 
0 2  | 
0 3  | 
0 4  | 
0 5  | 
0 6  | 
0 7  | 
0 8  | 
0 9  | 
0 10  | 
0 11  | 
0 12  | 
0 13  | 
0 14  | 
0 15  | 
0 16  | 
0 17  | 
0 18  | 
0 19  | 
0 20  | 
0 21  | 
0 22  | 
0 23  | 
| W sumie: 0, max: 0, średnio: 0 na godzinę | |||||||||||||||||||||||
| 3 dni temu (początek: piątek, 19 listopada 2010, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||
0 0  | 
0 1  | 
0 2  | 
0 3  | 
0 4  | 
0 5  | 
0 6  | 
0 7  | 
0 8  | 
0 9  | 
0 10  | 
0 11  | 
0 12  | 
0 13  | 
0 14  | 
0 15  | 
0 16  | 
0 17  | 
0 18  | 
0 19  | 
0 20  | 
0 21  | 
0 22  | 
0 23  | 
| W sumie: 0, max: 0, średnio: 0 na godzinę | |||||||||||||||||||||||
| Przedwczorajszy dzień (początek: sobota, 20 listopada 2010, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||
0 0  | 
0 1  | 
0 2  | 
0 3  | 
0 4  | 
0 5  | 
0 6  | 
0 7  | 
0 8  | 
0 9  | 
0 10  | 
0 11  | 
0 12  | 
0 13  | 
0 14  | 
0 15  | 
0 16  | 
0 17  | 
0 18  | 
0 19  | 
0 20  | 
0 21  | 
0 22  | 
0 23  | 
| W sumie: 0, max: 0, średnio: 0 na godzinę | |||||||||||||||||||||||
| Wczorajszy dzień (początek: niedziela, 21 listopada 2010, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||
0 0  | 
0 1  | 
0 2  | 
0 3  | 
0 4  | 
0 5  | 
0 6  | 
0 7  | 
1 8  | 
4 9  | 
- 10  | 
- 11  | 
- 12  | 
- 13  | 
- 14  | 
- 15  | 
- 16  | 
- 17  | 
- 18  | 
- 19  | 
- 20  | 
- 21  | 
- 22  | 
- 23  | 
| W sumie: 5, max: 4, średnio: 0 na godzinę | |||||||||||||||||||||||
| Dzisiejszy dzień (początek: poniedziałek, 22 listopada 2010, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||
0 1  | 
0 2  | 
0 3  | 
1 4  | 
0 5  | 
0 6  | 
1 7  | 
0 8  | 
0 9  | 
0 10  | 
0 11  | 
0 12  | 
5 13  | 
0 14  | 
2 15  | 
0 16  | 
0 17  | 
1 18  | 
0 19  | 
1 20  | 
0 21  | 
2 22  | 
0 23  | 
0 24  | 
1 25  | 
0 26  | 
0 27  | 
0 28  | 
0 29  | 
0 30  | 
0 31  | 
| W sumie: 14, max: 5, średnio: 0 dziennie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poprzedni miesiąc (początek: piątek, 01 października 2010, godz. 00:00:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 1  | 
0 2  | 
1 3  | 
2 4  | 
0 5  | 
0 6  | 
0 7  | 
0 8  | 
1 9  | 
0 10  | 
2 11  | 
0 12  | 
0 13  | 
0 14  | 
0 15  | 
0 16  | 
0 17  | 
1 18  | 
0 19  | 
0 20  | 
0 21  | 
5 22  | 
- 23  | 
- 24  | 
- 25  | 
- 26  | 
- 27  | 
- 28  | 
- 29  | 
- 30  | 
| W sumie: 12, max: 5, średnio: 0 dziennie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bieżący miesiąc (początek: poniedziałek, 01 listopada 2010, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
59 styczeń  | 
35 luty  | 
37 marzec  | 
40 kwiecień  | 
13 maj  | 
9 czerwiec  | 
11 lipiec  | 
7 sierpień  | 
11 wrzesień  | 
14 październik  | 
12 listopad  | 
- grudzień  | 
| W sumie: 248, max: 59, średnio: 22 miesięcznie | |||||||||||
| Bieżący rok (początek: piątek, 01 stycznia 2010, godz. 00:00:00) | |||||||||||
st  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
li  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
st  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
li  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
st  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
li  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
st  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
li  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
.  | 
| W sumie: 6456, max: 1046, średnio: 174 miesięcznie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnie 4 lata (początek: poniedziałek, 01 stycznia 2007, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 0  | 
1.8 1  | 
0.7 2  | 
0.1 3  | 
0 4  | 
0.1 5  | 
0.3 6  | 
1.1 7  | 
2.9 8  | 
5.4 9  | 
5.9 10  | 
5.3 11  | 
5.0 12  | 
5.1 13  | 
5.2 14  | 
5.6 15  | 
5.4 16  | 
5.5 17  | 
6.1 18  | 
5.9 19  | 
6.8 20  | 
7.2 21  | 
8.0 22  | 
6.5 23  | 
| Max: 8.0 % | |||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład dzienny (w %) | |||||||||||||||||||||||
0 1  | 
0 2  | 
1 3  | 
2 4  | 
0 5  | 
0 6  | 
0 7  | 
0 8  | 
1 9  | 
0 10  | 
1 11  | 
0 12  | 
0 13  | 
0 14  | 
0 15  | 
0 16  | 
0 17  | 
1 18  | 
0 19  | 
0 20  | 
0 21  | 
1 22  | 
- 23  | 
- 24  | 
- 25  | 
- 26  | 
- 27  | 
- 28  | 
- 29  | 
- 30  | 
| Max: 2, średnio: 0 dziennie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość dziennych unikalnych użytkowników - w tym miesiącu | |||||||||||||||||||||||||||||
styczeń  | 
luty  | 
marzec  | 
kwiecień  | 
maj  | 
czerwiec  | 
lipiec  | 
sierpień  | 
wrzesień  | 
październik  | 
listopad  | 
grudzień  | 
Przeglądarki - zmiana miesięcznie - Bieżący rok (początek: piątek, 01 stycznia 2010, godz. 00:00:00)  | |||||||||||
| Najczęściej z adresów | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | ip-89.171.49.148.crowley.pl | 454 | 7.03 % | |
| 2. | obluze.limes.com.pl | 283 | 4.38 % | |
| 3. | phantom.teldom.pl | 259 | 4.01 % | |
| 4. | lan-group-52.maxnet.net.pl | 199 | 3.08 % | |
| 5. | nat.lonet.gdynia.pl | 186 | 2.88 % | |
| 6. | host-217-172-227-60.gdynia.mm.pl | 166 | 2.57 % | |
| 7. | host-81-190-95-159.gdynia.mm.pl | 164 | 2.54 % | |
| 8. | chello087206080100.chello.pl | 156 | 2.42 % | |
| 9. | gdynia.multicon.pl | 142 | 2.20 % | |
| 10. | 153.19.101.194 | 140 | 2.17 % | |
| 11. | lan-group-103.maxnet.net.pl | 132 | 2.04 % | |
| 12. | chello089076179012.chello.pl | 125 | 1.94 % | |
| 13. | chello089077075165.chello.pl | 119 | 1.84 % | |
| 14. | chello089079038219.chello.pl | 97 | 1.50 % | |
| 15. | group-1-103.static.maxnet.net.pl | 95 | 1.47 % | |
| 16. | host-81-190-99-116.gdynia.mm.pl | 93 | 1.44 % | |
| 17. | hcm171.internetdsl.tpnet.pl | 88 | 1.36 % | |
| 18. | azr198.internetdsl.tpnet.pl | 87 | 1.35 % | |
| 19. | dyk178.internetdsl.tpnet.pl | 87 | 1.35 % | |
| 20. | chello089076133165.chello.pl | 72 | 1.12 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 20 z 50 | 3144 | 48.70 % | |
| Najczęściej z domen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | .pl (Polska) | 5985 | 92.70 % | |
| 2. | Adres IP | 326 | 5.05 % | |
| 3. | .nl (Holandia) | 67 | 1.04 % | |
| 4. | .com (Komercyjne) | 27 | 0.42 % | |
| 5. | .net (NET) | 13 | 0.20 % | |
| 6. | .fr (Francja) | 11 | 0.17 % | |
| 7. | .de (Niemcy) | 6 | 0.09 % | |
| 8. | .dk (Dania) | 4 | 0.06 % | |
| 9. | .fi (Finlandia) | 4 | 0.06 % | |
| 10. | .uk (Wielka Brytania) | 3 | 0.05 % | |
| 11. | .bg (Bułgaria) | 2 | 0.03 % | |
| 12. | .mx (Meksyk) | 2 | 0.03 % | |
| 13. | .org (Organizacje niedochodowe) | 2 | 0.03 % | |
| 14. | .br (Brazylia) | 1 | 0.02 % | |
| 15. | .hr (Chorwacja) | 1 | 0.02 % | |
| 16. | .pe (Peru) | 1 | 0.02 % | |
| 17. | .tr (Turcja) | 1 | 0.02 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 17 z 17 | 6456 | 100.00 % | |
| Wg kontynentów | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | Europa | 6084 | 94.24 % | |
| 2. | Nieokreślony | 368 | 5.70 % | |
| 3. | Ameryka Południowa | 2 | 0.03 % | |
| 4. | Ameryka Północna | 2 | 0.03 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 4 z 4 | 6456 | 100.00 % | |
| Najczęściej z poddomen w *.pl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | .tpnet.pl (TPNET) | 1729 | 26.78 % | |
| 2. | .chello.pl | 1462 | 22.65 % | |
| 3. | .mm.pl | 549 | 8.50 % | |
| 4. | .net.pl (NET, PL) | 537 | 8.32 % | |
| 5. | .crowley.pl | 485 | 7.51 % | |
| 6. | .com.pl (Komercyjne, PL) | 388 | 6.01 % | |
| 7. | .teldom.pl | 259 | 4.01 % | |
| 8. | .gdynia.pl | 192 | 2.97 % | |
| 9. | .multicon.pl | 144 | 2.23 % | |
| 10. | .pro-internet.pl | 30 | 0.46 % | |
| 11. | .jpk.pl | 27 | 0.42 % | |
| 12. | .nsm.pl | 20 | 0.31 % | |
| 13. | .hestia.pl | 16 | 0.25 % | |
| 14. | .gda.pl | 13 | 0.20 % | |
| 15. | .plus.pl | 10 | 0.15 % | |
| 16. | gryfsoft.pl | 9 | 0.14 % | |
| 17. | .inetia.pl | 8 | 0.12 % | |
| 18. | .satra.pl | 8 | 0.12 % | |
| 19. | pronets.pl | 8 | 0.12 % | |
| 20. | .aster.pl | 7 | 0.11 % | |
| 21. | .centertel.pl | 6 | 0.09 % | |
| 22. | .multi-ip.pl | 6 | 0.09 % | |
| 23. | .vnet.pl | 6 | 0.09 % | |
| 24. | .eranet.pl | 5 | 0.08 % | |
| 25. | .tkchopin.pl | 5 | 0.08 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 25 z 55 | 5929 | 91.84 % | |
| Najczęściej z miast w Polsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | Gdańsk (Trójmiasto) | 2725 | 42.21 % | |
| 2. | Gdynia | 1635 | 25.33 % | |
| 3. | Gdańsk | 624 | 9.67 % | |
| 4. | Kraków | 159 | 2.46 % | |
| 5. | Warszawa | 44 | 0.68 % | |
| 6. | Sopot | 43 | 0.67 % | |
| 7. | Okręg katowicki | 20 | 0.31 % | |
| 8. | Pruszcz Gdański | 18 | 0.28 % | |
| 9. | Szczecin | 17 | 0.26 % | |
| 10. | Bydgoszcz | 16 | 0.25 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 10 z 32 | 5301 | 82.11 % | |
| Najczęściej z województw w Polsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | pomorskie | 5073 | 78.58 % | |
| 2. | małopolskie | 160 | 2.48 % | |
| 3. | mazowieckie | 44 | 0.68 % | |
| 4. | kujawsko-pomorskie | 33 | 0.51 % | |
| 5. | śląskie | 31 | 0.48 % | |
| 6. | zachodniopomorskie | 26 | 0.40 % | |
| 7. | wielkopolskie | 11 | 0.17 % | |
| 8. | dolnośląskie | 8 | 0.12 % | |
| 9. | lubelskie | 6 | 0.09 % | |
| 10. | warmińsko-mazurskie | 6 | 0.09 % | |
| 11. | podkarpackie | 5 | 0.08 % | |
| 12. | łódzkie | 3 | 0.05 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 12 z 12 | 5406 | 83.74 % | |
| MSIE vs Netscape vs Opera vs Firefox vs Chrome vs Inne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 2207 34.19 %  | 55 0.85 %  | 309 4.79 %  | 3607 55.87 %  | 9 0.14 %  | 13 0.20 %  | 256 3.97 %  | 
| MS Windows (3.x/95/98/Me/NT/2k/XP/2003/Vista/7) vs MAC vs Reszta systemów | ||
|---|---|---|
|   |   |   | 
| 5773 89.42 %  | 1 0.02 %  | 682 10.56 %  | 
| Najczęściej używana przeglądarka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | Firefox | 3607 | 55.87 % | |
| 2. | MSIE 6.0 | 1591 | 24.64 % | |
| 3. | MSIE 7.0 | 557 | 8.63 % | |
| 4. | Opera | 309 | 4.79 % | |
| 5. | Safari | 202 | 3.13 % | |
| 6. | MSIE 8.0 | 58 | 0.90 % | |
| 7. | Mozilla/5.0 (Netscape) | 55 | 0.85 % | |
| 8. | Konqueror/3.5 | 27 | 0.42 % | |
| 9. | Chrome | 16 | 0.25 % | |
| 10. | Mozilla/5.0 compatible | 9 | 0.14 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 10 z 15 | 6431 | 99.61 % | |
| Najczęściej używany system operacyjny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | Windows XP (NT 5.1) | 5325 | 82.48 % | |
| 2. | X11, Linux | 442 | 6.85 % | |
| 3. | Windows Vista (NT 6.0) | 387 | 5.99 % | |
| 4. | Mac OS X | 181 | 2.80 % | |
| 5. | Windows 2000 (NT 5.0) | 31 | 0.48 % | |
| 6. | Linux | 28 | 0.43 % | |
| 7. | Nieznany | 23 | 0.36 % | |
| 8. | Windows 7 (NT 6.1) | 15 | 0.23 % | |
| 9. | Telefon komórkowy | 9 | 0.14 % | |
| 10. | Windows 2003 (NT 5.2) | 9 | 0.14 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 10 z 11 | 6450 | 99.91 % | |
| Najczęściej w dniach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | 06-04-2008 | 79 | 1.22 % | |
| 2. | 23-04-2008 | 72 | 1.12 % | |
| 3. | 12-05-2008 | 67 | 1.04 % | |
| 4. | 28-04-2008 | 63 | 0.98 % | |
| 5. | 18-05-2008 | 59 | 0.91 % | |
| 6. | 13-04-2008 | 54 | 0.84 % | |
| 7. | 11-10-2008 | 51 | 0.79 % | |
| 8. | 16-05-2008 | 51 | 0.79 % | |
| 9. | 10-12-2007 | 50 | 0.77 % | |
| 10. | 30-03-2008 | 50 | 0.77 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 10 z 50 | 596 | 9.23 % | |
| Najczęściej w miesiącach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | 04-2008 | 1046 | 16.20 % | |
| 2. | 05-2008 | 755 | 11.69 % | |
| 3. | 03-2008 | 721 | 11.17 % | |
| 4. | 12-2007 | 699 | 10.83 % | |
| 5. | 10-2008 | 514 | 7.96 % | |
| 6. | 06-2008 | 358 | 5.55 % | |
| 7. | 02-2008 | 277 | 4.29 % | |
| 8. | 11-2008 | 233 | 3.61 % | |
| 9. | 09-2008 | 225 | 3.49 % | |
| 10. | 12-2008 | 220 | 3.41 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 10 z 37 | 5048 | 78.19 % | |
| Najczęściej przez proxy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | Bezpośrednio | 6456 | 100.00 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 1 z 1 | 6456 | 100.00 % | |
| Najczęściej występujące rozdzielczości ekranu i koloru przeglądarki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | 1280x1024x32 | 2019 | 31.27 % | |
| 2. | 1024x768x32 | 813 | 12.59 % | |
| 3. | 1280x800x32 | 621 | 9.62 % | |
| 4. | 1680x1050x32 | 575 | 8.91 % | |
| 5. | 1280x960x32 | 500 | 7.74 % | |
| 6. | 1152x864x32 | 457 | 7.08 % | |
| 7. | 1024x768x16 | 325 | 5.03 % | |
| 8. | 1280x800x24 | 253 | 3.92 % | |
| 9. | Nieokreślona | 163 | 2.52 % | |
| 10. | 1280x1024x24 | 148 | 2.29 % | |
| 11. | 1024x768x24 | 142 | 2.20 % | |
| 12. | 1440x900x32 | 73 | 1.13 % | |
| 13. | 1280x1024x16 | 71 | 1.10 % | |
| 14. | 1680x1050x24 | 59 | 0.91 % | |
| 15. | 1152x864x16 | 54 | 0.84 % | |
| 16. | 1920x1200x24 | 51 | 0.79 % | |
| 17. | 1280x768x32 | 31 | 0.48 % | |
| 18. | 1440x900x24 | 12 | 0.19 % | |
| 19. | 1400x1050x32 | 11 | 0.17 % | |
| 20. | 800x600x32 | 11 | 0.17 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 20 z 50 | 6389 | 98.96 % | |
| Najczęściej występujące rozdzielczości ekranu przeglądarki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | 1280x1024 | 2238 | 34.67 % | |
| 2. | 1024x768 | 1282 | 19.86 % | |
| 3. | 1280x800 | 874 | 13.54 % | |
| 4. | 1680x1050 | 634 | 9.82 % | |
| 5. | 1152x864 | 511 | 7.92 % | |
| 6. | 1280x960 | 502 | 7.78 % | |
| 7. | Nieokreślona | 163 | 2.52 % | |
| 8. | 1440x900 | 94 | 1.46 % | |
| 9. | 1920x1200 | 57 | 0.88 % | |
| 10. | 1280x768 | 31 | 0.48 % | |
| 11. | 800x600 | 15 | 0.23 % | |
| 12. | 1400x1050 | 12 | 0.19 % | |
| 13. | 1024x600 | 5 | 0.08 % | |
| 14. | 1600x1200 | 5 | 0.08 % | |
| 15. | 1024x1024 | 4 | 0.06 % | |
| 16. | 1366x768 | 4 | 0.06 % | |
| 17. | 1024x819 | 3 | 0.05 % | |
| 18. | 1280x720 | 3 | 0.05 % | |
| 19. | 1280x1005 | 2 | 0.03 % | |
| 20. | 1600x1050 | 2 | 0.03 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 20 z 32 | 6441 | 99.77 % | |
| Najczęściej występujące rozdzielczości koloru przeglądarki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wartość | Ilość | Wykres | % | 
| 1. | 32 bit (4294967296 kolorów) | 5140 | 79.62 % | |
| 2. | 24 bit (16777216 kolorów) | 680 | 10.53 % | |
| 3. | 16 bit (65536 kolorów) | 469 | 7.26 % | |
| 4. | Nieokreślona | 163 | 2.52 % | |
| 5. | 12 bit (4096 kolorów) | 1 | 0.02 % | |
| 6. | 8 bit (256 kolorów) | 1 | 0.02 % | |
| ^^^ | Wyświetlono 6 z 6 | 6454 | 99.97 % | |
| Pozycje strony w wynikach Google dla fraz (parametr cd) - zmiana w czasie max 20 najczęściej występujących fraz, sortowanie: wg ilości wystąpień, tryb: najczęstsze  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Fraza | pozycja (ilość) | |||||
| Tydzień 1 2010-11-22  | Tydzień 2 2010-11-15  | Tydzień 3 2010-11-08  | Tydzień 4 2010-11-01  | Tydzień 5 2010-10-25  | Tydzień 6 2010-10-18  | ||
| Brak danych do pokazania. | |||||||
| Ostatnie odwołania (max. 30) | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Adres, przeglądarka/system/X*Y*C, podstrona, lokalizacja, ze strony, fraza z wyszukiwarki | |
| 1. | 2010-11-22 09:35:14 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL: ze strony:  | 
nat.lonet.gdynia.pl 153.19.101.200 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x1024x24 Gdańsk, pomorskie, Polska http://qra.buz.info.pl/sezon10-11/  | 
| 2. | 2010-11-22 09:35:12 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL: ze strony:  | 
nat.lonet.gdynia.pl 153.19.101.200 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x1024x24 Gdańsk, pomorskie, Polska http://qra.buz.info.pl/sezon10-11/  | 
| 3. | 2010-11-22 09:35:11 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL: ze strony:  | 
nat.lonet.gdynia.pl 153.19.101.200 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x1024x24 Gdańsk, pomorskie, Polska http://qra.buz.info.pl/sezon10-11/  | 
| 4. | 2010-11-22 09:35:01 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL: ze strony:  | 
nat.lonet.gdynia.pl 153.19.101.200 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x1024x24 Gdańsk, pomorskie, Polska http://qra.buz.info.pl/sezon10-11/  | 
| 5. | 2010-11-22 08:54:39 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
nat.lonet.gdynia.pl 153.19.101.200 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x1024x24 Gdańsk, pomorskie, Polska  | 
| 6. | 2010-11-18 10:20:22 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
153.19.101.194  Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1440x900x32 Gdańsk, pomorskie, Polska  | 
| 7. | 2010-11-11 02:31:12 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL: ze strony:  | 
62-121-68-115.home.aster.pl 62.121.68.115 Firefox, Windows Vista (NT 6.0), 1280x800x24 Warszawa, mazowieckie, Polska http://www.google.pl/imgres  | 
| 8. | 2010-11-11 02:31:02 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
62-121-68-115.home.aster.pl 62.121.68.115 Firefox, Windows Vista (NT 6.0), 1280x800x24 Warszawa, mazowieckie, Polska  | 
| 9. | 2010-11-09 23:08:41 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
group-1-73.static.maxnet.net.pl 91.196.109.73 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x960x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 10. | 2010-11-04 15:57:00 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
153.19.101.194  Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x1024x24 Gdańsk, pomorskie, Polska  | 
| 11. | 2010-11-04 14:55:51 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
153.19.101.194  Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x1024x24 Gdańsk, pomorskie, Polska  | 
| 12. | 2010-11-03 20:13:55 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
staticline17435.toya.net.pl 85.89.185.141 MSIE 8.0, Windows Vista (NT 6.0), 1280x800x32 Łódź, łódzkie, Polska  | 
| 13. | 2010-10-25 09:57:36 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
153.19.101.194  Firefox, Windows Vista (NT 6.0), 1440x900x32 Gdańsk, pomorskie, Polska  | 
| 14. | 2010-10-22 08:26:25 | adres: przeglądarka/sys:  | 
94.254.251.69  Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x800x24  | 
| 15. | 2010-10-22 07:29:48 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-64-15.gdynia.mm.pl 81.190.64.15 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1680x1050x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 16. | 2010-10-20 17:40:34 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-64-15.gdynia.mm.pl 81.190.64.15 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1680x1050x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 17. | 2010-10-18 09:08:45 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
153.19.101.194  Firefox, Windows Vista (NT 6.0), 1440x900x32 Gdańsk, pomorskie, Polska  | 
| 18. | 2010-10-15 00:10:59 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-64-15.gdynia.mm.pl 81.190.64.15 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1680x1050x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 19. | 2010-10-15 00:10:54 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-64-15.gdynia.mm.pl 81.190.64.15 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1680x1050x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 20. | 2010-10-13 21:49:51 | adres: przeglądarka/sys: domena/kraj:  | 
188.147.204.200.nat.umts.dynamic.eranet.pl 188.147.204.200 Firefox, Windows Vista (NT 6.0), 1280x800x32 Polska  | 
| 21. | 2010-10-13 17:08:30 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-64-15.gdynia.mm.pl 81.190.64.15 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1680x1050x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 22. | 2010-10-13 16:15:24 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-64-15.gdynia.mm.pl 81.190.64.15 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1680x1050x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 23. | 2010-10-13 16:14:22 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-64-15.gdynia.mm.pl 81.190.64.15 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1680x1050x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 24. | 2010-10-13 08:48:02 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-64-15.gdynia.mm.pl 81.190.64.15 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1680x1050x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 25. | 2010-10-07 13:41:40 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
153.19.101.194  Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x1024x24 Gdańsk, pomorskie, Polska  | 
| 26. | 2010-10-04 08:34:05 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
153.19.101.194  Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1280x1024x24 Gdańsk, pomorskie, Polska  | 
| 27. | 2010-09-28 19:43:45 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-0-205.gdynia.mm.pl 81.190.0.205 Chrome, Windows XP (NT 5.1), 1280x800x32 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 28. | 2010-09-28 19:43:11 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-0-205.gdynia.mm.pl 81.190.0.205 Chrome, Windows XP (NT 5.1), 1280x800x32 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 29. | 2010-09-25 10:38:25 | adres: przeglądarka/sys: domena/kraj: ze strony:  | 
chello089073050138.chello.pl 89.73.50.138 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1024x768x24 Polska http://genek.lo3.gdynia.pl/~genek/kuracjusze/sezon09-10...  | 
| 30. | 2010-09-25 09:32:33 | adres: przeglądarka/sys: geolokalizacja PL:  | 
host-81-190-64-15.gdynia.mm.pl 81.190.64.15 Firefox, Windows XP (NT 5.1), 1680x1050x24 Gdynia, pomorskie, Polska  | 
| 
 Czas generowania statystyki: 1 s (aktualizacja wyników możliwa co 00 h 10 m 16 s).  | 
| 
